Characteristics and Applications
●High accuracy, strong anti-biasing ability
●Easy to install, IP64
●Accept custom specifications
●Precision control of robotic arms, surface grinding and polishing, precision machining in machining centers, precision testing of medical devices.
Rated range | Nominal (rated) torque Mnom | 60N.m |
Output sensitivity | Nominal (rated) sensitivity | can自定义 |
Nonlinearity | Non-linearity | ±3%mV/V |
Hysteresis | Hysteresis | 1.0%F.S. |
Repeatability | Repeatability | 1.0%F.S. |
Creep (30 minutes) | Creep(5min) | 1.0%F.S. |
Temperature coefficient of sensitivity drift | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
Temperature coefficient of zero drift | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
Insulation resistance | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
Excitation voltage | Recommended excitation | 5V |
Temperature compensation range | Compensated temp range | -10~60℃ |
Operating temperature range | Operation temp range | -20-60℃ |
Safe overload | Safe overload | 120%F.S. |
Ultimate overload | Ultimate overload | 150%F.S. |
Protection level | Protection class | IP64 |
Wiring diagram |
![]() |