Characteristics and applications
● Static torque sensor
● Compact structure for easy installation
● Protection level: IP66
● Used for measuring torque values in static, non-continuous rotation
Rated range | Nominal (rated) torque Mnom | 60N.m |
Output sensitivity | Nominal (rated) sensitivity | 1.0±20%mV/V |
Zero output | Zero balance | ±3%mV/V |
Nonlinearity | Non-linearity | 0.5%F.S. |
Hysteresis | Hysteresis | 0.5%F.S. |
Repeatability | Repeatability | 0.5%F.S. |
Creep (30 minutes) | Creep(5min) | 0.5%F.S. |
Temperature coefficient of sensitivity drift | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
Temperature coefficient of zero drift | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
Input resistance | Input impedance | 2000±20Ω |
Output resistance | Output impedance | 2000±10Ω |
Insulation resistance | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
Excitation voltage | Recommended excitation | 5-12V |
Maximum excitation voltage | Maximum excitation | 15V |
Temperature compensation range | Compensated temp range | -10~40℃ |
Operating temperature range | Operation temp range | -10-60℃ |
Safe overload | Safe overload | 120%F.S. |
Ultimate overload | Ultimate overload | 150%F.S. |
Cable | Cable | φ3-4m |
Protection level | Protection class | IP65 |
Wiring diagram |
![]() |